변화관리자 특강
GS 52g 변화관리자를 위한 Claude Code 특강
정구봉 · Team Attention · 2026.03.14
Agenda
| Part | 시간 | 내용 | 형태 |
|---|---|---|---|
| Part 1 | 5분 | 오프닝 — 코딩 도구가 아니다 | 강의 |
| 15분 | AI Native Camp — 비개발자 130명의 변화 | 스토리 | |
| 10분 | Ralphthon — AI가 밤새 50만 줄 코딩 | 스토리 | |
| 25분 | 실습 — Claude Desktop + Slack MCP 연결 | 실습 | |
| 5분 | 쉬는 시간 | ||
| Part 2 | 15분 | 왜 Claude Code인가 — 도구의 진화 | 강의 |
| 10분 | 3가지 무기 + Compounding | 강의 | |
| 5분 | 보안 & 리스크 | 강의 | |
| 25분 | 실습 — 실전 시나리오 + Scheduler | 실습 | |
| 5분 | 마무리 — 해커톤 워크숍 + 오픈소스 가이드 | 강의 | |
스토리 + 첫 MCP 연결 실습
My Real Trip, 이벤터스, 토스, 넷마블, KT, ServiceNow, 카카오페이증권, 신한카드, EO...
CEO, CMO, 전략가, 영업, 데이터 분석가 — 비개발자 중심
선발 기준: "자기 일에서 이미 잘하고 있는 사람"
AI Native Camp 강의 현장
| Day | 주제 | 핵심 |
|---|---|---|
| Day 1 | 첫 만남 + CLAUDE.md | "AI에게 나를 알려준다" — 내 이름, 업무, 규칙을 기록 |
| Day 2 | MCP + Context Sync | "AI에게 내 도구를 연결한다" — Slack, Gmail, Calendar 연결 |
| Day 3 | Clarify | "모호한 요청을 명확하게" — AI에게 질문하게 시키기 |
| Day 4 | Compound Engineering | "배운 것을 쌓는다" — 인사이트를 문서로 축적 |
| Day 5 | 최신 AI 정보 습득 | "변화를 따라가는 방법" — 콘텐츠 소화 파이프라인 |
| Day 6 | GitHub PR | "결과물을 공유한다" — 코드 없이도 PR 작성 |
| Day 7 | 최종 발표 | "내 업무에 AI를 붙인 결과" — Before/After 공유 |
| 직군 | Before | After |
|---|---|---|
| CEO | 인사평가에 2주간 50% 시간 투입 | 30시간 이상 절감 — 평가 리포트 자동 작성 |
| 데이터 분석가 | 비데이터 조직의 요청 수동 처리 | Text-to-SQL 챗봇 — Slack에서 자연어 쿼리 |
| BDR (영업) | 리드 스코어링 수동 (1시간) | 완전 자동화 — 2주 만에 3개 프로젝트 완성 |
| 전략가 | 정산을 수동 처리 | 3가지 자동화 — 정산 + 모니터링 + 인플루언서 |
| AI 개발자 | RAG 성능 개선 7일 예상 | 3시간 만에 완료 + 성능 향상 |
"개발자가 아닙니다. CEO, 영업, 데이터 분석가, 전략가입니다.
비개발자도 AI로 업무를 바꿀 수 있다 — 이건 가능성의 이야기입니다.
그렇다면 프론티어에서는 지금 무슨 일이 벌어지고 있을까요?"
| 조직 | 하고 있는 것 |
|---|---|
| My Real Trip | 사내 AX 세미나 커리큘럼으로 벤치마킹 → 전사 교육 설계 |
| 이벤터스 | 전사 AX — CEO가 먼저 마스터 → 팀에 전파 |
| ServiceNow | Claude Enterprise 사내 도입 ambassador |
| 넷마블 | 전략기획 → AI TF/PoC 조직 설득 중 |
| KT AI전략팀 | 워크플로우 재설계 — How를 모르던 상태 해결 |
My Real Trip — 사내 Claude Code Camp 시작
9팀 참가 (43팀 지원) · 상금 $18K · OpenAI + 카카오벤처스 후원
"프론티어에서는 이미 자동으로 돌리고 있다"
코딩을 하는 사람이 이기는 게 아닙니다.
방향을 잘 잡는 사람이 이깁니다.
Camp는 '가능성'이었고,
Ralphthon은 '나아갈 길'입니다.
여러분의 역할은 방향을 잡는 것입니다.
폴더마다 CLAUDE.md를 두면
Claude가 해당 맥락을 자동으로 이해합니다.
쌓일수록 더 똑똑해집니다.
"연결 하나만 해도"
AI가 Slack을 읽고, 보내고, 분석할 수 있습니다. 5분 전까지 안 되던 게 됩니다.
도구의 진화 · 3가지 무기 · 심화 실습
더 많은 토큰을 쓰게 해주면
사람들은 갈아탄다
Bash → SubAgent → Ralph → Teammate
각 단계마다 소비 토큰이 기하급수적으로 늘어난다
맥락이 쌓일수록 Claude가 더 똑똑해진다
한 번 만들면, 한 마디로 반복 실행
Part 1에서 Slack을 연결한 것이 MCP
Memory (누가, 어떤 규칙으로) + Skill (무엇을, 어떻게) + MCP (어디서, 무슨 도구로) = AI 네이티브 업무 환경
이 폴더 아래에 Claude가 자동으로 문서를 생성하고 축적한다.
시간이 지날수록 knowledge/에 인사이트가 쌓이고,
그 인사이트를 다음 작업에 활용한다.
| 영역 | 판단 | 핵심 |
|---|---|---|
| 개인 업무 자동화 | ✔ | 이메일, 캘린더, 리포트 — 개인 데이터 범위 |
| 기밀 데이터 입력 | ✘ | 고객 개인정보, 재무, 영업비밀 → 절대 금지 |
| MCP 외부 연결 | ⚠ | IT/보안팀 승인 후에만 연결 |
| 기존 서비스 코드 | ✘ | 매출 연동 서비스에 내 코드 얹기 → 위험 |
"어떤 데이터가 외부로 나가는가"
이것만 항상 물어보면 된다
"막는 것이 아니라 안전하게 쓰는 구조를 만들고, 개발자를 10배로 만드는 것" — 변화관리자의 핵심 역할
"여러 앱 30분 돌아다니던 일이 한 문장으로 끝납니다.
맥락을 모아서 판단한 후 행동까지 합니다."
| 아까 한 것 | "미팅 잡아줘" — 한 마디로 실행 |
| Scheduler | 한 마디도 필요 없다 — 매일 알아서 실행 |
"시키지 않아도 일하는 AI + 쌓이는 기록" — 이것이 진짜 자동화
| 일반 교육 | 해커톤 워크숍 |
|---|---|
| 강사가 가르치고, 따라함 | 각자 자기 업무에 AI를 붙인다 |
| "이렇게 쓰세요" → 잊음 | "내 일에 적용" → 바로 쓴다 |
| 일반적인 사례 | 내 팀, 내 업무, 내 데이터 |
| 혼자 학습 | 크로스 인사이트 |
Day 1 오전: Desktop + CLAUDE.md + MCP 연결
Day 1 오후: 각자 자기 업무에 AI 붙이기 (해커톤)
Day 2 오전: 결과물 공유 + 크로스 피드백
Day 2 오후: 개선 + 최종 발표
| AI Native Camp | github.com/ai-native-camp/camp-1 |
Final
일하는 방식을 바꾸자.
정구봉 · Team Attention · www.team-attention.com